La Paz 28 jul.- (EAB) Este es el rol de ingresos oficial para las fraternidades que participan de la XXX Entrada Universitaria 2017 de UMSA, consigna que la comitiva de autoridades ingresarán a las 8:00 de la mañana el que será proseguido por las fraternidades invitadas con las danzas Carnaval Chicheño, Moseñada y Tarqueada; tras esto ingresará la Morenada Central de Agronomía, el que da la apertura a las fraternidades que representan a las instancias de esta casa superior de estudios.
El presente rol de ingresos no consigna los retrasos que tuvieran las fraternidades a lo largo del recorrido o la hora de llegada a los distintos puntos del trayecto. La trigésima edición de la Entrada Universitaria 2017 se realiza el sábado 29 de julio en la ciudad de La Paz Bolivia.

| HORA | Nº | FRATERNIDAD | INST. A LA QUE REPRESENTA | 
|---|---|---|---|
| 08:00 | Ingreso de Autoridades | ||
| 08:05 | - | Residentes Tupiceños (Carnaval Chicheño) | Invitado | 
| 08:10 | - | Universidad Municipal del Adulto Mayor (UMAM) (Moseñada) | Invitado | 
| 08:15 | - | FEDSIDUMSA (Tarqueada) | Invitado | 
| 08:20 | 1 | Morenada Central de Agronomía | Fac. Agronomia | 
| 08:30 | 2 | Asociación Cultural Doctorcitos | Carrera Derecho | 
| 08:30 | 3 | Taller Wititis ING. MET. MAT | Carrera Ingeniería Metalúrgica y de Matemáticas | 
| 08:40 | 4 | Taller Cultural "Salay Química Industrial" | Carrera Química Industrial | 
| 08:50 | 5 | Federación Universitaria Local (Auqui Auqui) | Federación Universitaria Local | 
| 09:00 | 6 | Kullaguada de Ingeniería Industrial Ojo Alegre | Carrera Ingeniería Industrial | 
| 09:10 | 7 | Miski Tolkas (Estampa Potosina) | Carrera Lingüística e Idiomas | 
| 09:20 | 8 | Saya Afro Boliviana Humanidades | Fac. Humanidades y Cs de la Educación | 
| 09:40 | 9 | Tinkus Ingeniería Industrial | Carrera Ingeniería Industrial | 
| 09:50 | 10 | Expresión Chaqueña (Chacarera) | Carrera Ing. Agronomía | 
| 10:00 | 11 | Taller Cultural Tradición Boliviana | Progamas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional | 
| 10:10 | 12 | Taller de Proyección Cultural (Sullpi) | Carrera Arquitectura | 
| 10:20 | 13 | Danza Cultural Amazónica del Programa Académico Desconcentrado de Administración de Empresas | Centro Regional Universidad San Buenaventura - Carrera Admin Emp. | 
| 10:30 | 14 | Poderosa Morenada de Ingeniería | Fac. Ingeniería | 
| 10:40 | 15 | Abogados del Diablo | Fac. Derecho | 
| 10:50 | 16 | TallerCultural de Antropología y Arqueología (Chunchu's) | Carrera de Antropología y Arqueología | 
| 11:00 | 17 | Sikuris de Italaque | Fac. Agronomía | 
| 11:10 | 18 | Jalk'as Matemáticas | Carrera Matemáticas | 
| 11:20 | 19 | Taller de Investigación de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información (Salay) | Carrera Bibliotecología | 
| 11:30 | 20 | Pujllay Geografía | Carrera Ing. Geográfica | 
| 11:40 | 21 | Kullaguada Agronomía (Agrofarsantes ) | Fac. Agronomía | 
| 11:50 | 22 | Tobas Weenhayek | Carrera Electrónica y Telecomunicaciones | 
| 12:00 | 23 | Del Sur (Chacarera) | Fac. Ciencias Económicas y Financieras | 
| 12:10 | 24 | Tinkus Huayna Lisos de Electomecánica | Carrera Electromecánica | 
| 12:20 | 25 | Morenada Achachis Trabajadores San Andres | STUMSA | 
| 12:30 | 26 | Llamerada San Andres | Institucional | 
| 12:40 | 27 | Tinkus Puros y Naturales | Fac. Cs. Puras y Naturales | 
| 12:50 | 28 | Tonada Rueda Chapaca Nutrición | Carrera Nutrición y Dietética | 
| 13:00 | 29 | Tobas Jaguar Informática | Carrera Informática | 
| 13:10 | 30 | Potolos de Estadísticas | Carrera de Estadística | 
| 13:20 | 31 | Amor Tacana Ingeniería Industrial Amazónica | Carrera Ingeniería Industrial | 
| 13:30 | 32 | Verdaderos Amantes del Pergamino (Kullaguada Antigua) | Carrera Historia | 
| 13:40 | 33 | Mohoseñada Lingüística e Idiomas | Carrera Lingüística e Idiomas | 
| 13:50 | 34 | Chaqueños de Ley | Carrera Derecho | 
| 14:00 | 35 | Caporales Ciencias Políticas y Gestión Pública | Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública | 
| 14:10 | 36 | Espectacular Morenada de Odontología | Fac. Odontología | 
| 14:20 | 37 | Taller Cultural Tinkus Wistus | Fac. Económicas y Financieras | 
| 14:30 | 38 | Caporales de Ingeniería | Fac. Ingeniería | 
| 14:40 | 39 | Chaqueños de Artes (Chacarera) | Carrera Artes Plásticas | 
| 14:50 | 40 | Artística Cultural Psicokullaguada | Carrera de Psicología | 
| 15:00 | 41 | Geodiablos | Fac. de Cs. Geológicas | 
| 15:10 | 42 | Taller Cultural Jiwasan (Saya Afroboliviana) | Carrera Turismo | 
| 15:20 | 43 | Calcheños BIOFAR | Fac. Cs. Farmacéuticas y Bioquímicas | 
| 15:30 | 44 | Entusiastas Waca Waca Enfermería | Carrera Enfermería | 
| 15:40 | 45 | Pujllay Tecnología Médica | Carrera Tecnología Médica | 
| 15:50 | 46 | Mineritos Sociología | Carrera de Sociología | 
| 16:00 | 47 | Reyes Morenos de Administración de Empresas | Carrera de Administración de Empresas | 
| 16:10 | 48 | Diablada Medicina | Fac. de Medicina | 
| 16:20 | 49 | Verdaderos Caporales de Ciencias Económicas y Financieras (ECO-FIN) | Fac. Ciencias Económicas y Financieras | 
| 16:30 | 50 | Tinkus de Ingeniería | Fac. Ingeniería | 
| 16:40 | 51 | Tobas Lingüística | Carrera Lingüística e Idiomas | 
| 16:50 | 52 | Jalq'as de Construcciones Civiles | Carrera Construcciones Civiles | 
| 17:00 | 53 | Wititis | Fac. Humanidades y Cs de la Educación | 
| 17:10 | 54 | Suri Sicuri Arquitectura | Carrera Arquitectura | 
| 17:20 | 55 | Tonada Potosina Ciencias de la Educación | Carrera Ciencias de la Educación | 
| 17:30 | 56 | Señores de la Noche de Arquitectura (Tarqueada) | Fac. Arquitectura | 
| 17:40 | 57 | Verdaderos Morenos de Derecho | Fac. Derecho | 
| 17:50 | 58 | Tinkus Jayas de Economía | Carrera de Economía | 
| 18:00 | 59 | Rey Caporal de Auditoría | Carrera Contaduría Pública | 
| 18:10 | 60 | Taller Cultural de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Mohoseñada) | Fac. de Ing.Agronómica | 
| 18:20 | 61 | Taller cultural de Saya Afro Boliviana | Carrera Mecánica Automotriz | 
| 18:30 | 62 | Taller Cultural CIPyCA (Salay) | Carrera Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria | 
| 18:40 | 63 | Majestuosa Kullaguada Trabajo Social | Carrera Trabajo Social | 
| 18:50 | 64 | Changos Charangos de Comunicación (Chacarera) | Carrera Comunicación Social | 
| 19:00 | 65 | Diablos Rojos Comunicación Social | Carrera Comunicación Social | 
En la entrada universitaria 2017 participan 65 fraternidades ejecutando danzas tradicionales como Caporales, Morenada, Tinku, Saya, Diablada, Tobas, etc. además de las tres nuevas danzas de nuestro acervo cultural: Salay, Estampa Potosina y Sullpi.
Lo que realza a la Entrada Universitaria es que las fraternidades no solo ejecutan las danzas si no realizan investigación de la misma para hacer una monografía que es defendido frente a un jurado y el público general en el Atrio del Monoblok.