La Paz 28 jul.- (EAB) Este es el rol de ingresos oficial para las fraternidades que participan de la XXIX Entrada Universitaria 2016 de UMSA, consigna que la comitiva de autoridades ingresarán a las 8:00 de la mañana el que será proseguido por la fraternidad de la Universidad Municipal del Adulto Mayor (UMAM) con la danza Moseñada y posteriormente entrará el Taller cultural de Antropología y Arqueología con la danza Sikuris.
El presente rol de ingresos no prevé los retrasos que tuvieran las fraternidades a lo largo del recorrido o la hora de llegada a distintos puntos del trayecto. La vigésima novena edición de la Entrada Universitaria 2016 se realiza el sábado 30 de julio en La Paz.
HORA | Nº | FRATERNIDAD | INST. A LA QUE REPRESENTA |
---|---|---|---|
08:00 | Ingreso de Autoridades | ||
08:20 | - | Universidad Municipal del Adulto Mayor (UMAM) (Moseñada) | Invitado |
08:30 | 1 | Taller cultural de Antropología y Arqueología (Sikuris) | Carrera de Antropología y Arqueología |
08:40 | 2 | Tobas de Auditoría | Carrera de Auditoria |
08:50 | 3 | Tradicional Cueca de Diseño Gráfico | Carrera Artes y Diseño Gráfico |
09:00 | 4 | Taller Cultural CIPyCA (Kallawaya) | Carrera Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria |
09:10 | 5 | Taller cultural de Saya Afro Boliviana | Carrera Mecánica Automotriz |
09:20 | 6 | Taller Cultural Pastorcitos de Veterinaria (Moseñada) | Fac. Agronomía |
09:30 | 7 | Poderosa Morenada de Ingeniería | Fac. Ingeniería |
09:40 | 8 | Abogados del Diablo | Fac. Derecho |
09:50 | 9 | Reyes Sambos Arquitectura (Caporales) | Fac. Arquitectura |
10:00 | 10 | Expresión Chaqueña | Fac. Agronomía |
10:10 | 11 | Tinkus Jayas de Economía | Carrera de Economía |
10:20 | 12 | Espectacular Morenada de Odontología | Fac. Odontología |
10:30 | 13 | Agrofarsantes (Kullaguada Moderna) | Fac. Agronomía |
10:40 | 14 | Diablada Tecnológica | Fac. Tecnología |
10:50 | 15 | Tobas Lingüística | Carrera Lingüística e Idiomas |
11:00 | 16 | Sikuris de Italaque | Fac. Agronomía |
11:10 | 17 | Del Sur (Chacarera) | Fac. Ciencias Económicas y Financieras |
11:20 | 18 | Jalk'as Matemáticas | Carrera Matemáticas |
11:30 | 19 | Amor Tacana Ingeniería Industrial Amazónica | Carrera Ingeniería Industrial |
11:40 | 20 | Pujllay Tecnología Médica | Carrera Tecnología Médica |
11:50 | 21 | Taller de Investigación Cultural "Wiñay Takisunchis" | Fac. Tecnología |
12:00 | 22 | Taller Cultural Tinkus Wistus | Fac. Económicas y Financieras |
12:10 | 23 | Morenada Central de Agronomía | Fac. Agronomía |
12:20 | 24 | Tobas Jaguar Informática | Carrera Informática |
12:30 | 25 | Mohoseñada Lingüística e Idiomas | Carrera Lingüística e Idiomas |
12:40 | 26 | Llamerada San Andres | Institucional |
12:50 | 27 | Diablada Medicina | Fac. de Medicina |
13:00 | 28 | Artística Cultural Psicokullaguada | Carrera de Psicología |
13:10 | 29 | Chaqueños de Artes | Carrera Artes Plásticas |
13:20 | 30 | Potolos de Estadísticas | Carrera de Estadística |
13:30 | 31 | Verdaderos Caporales de Ciencias Económicas y Financieras | Fac. Ciencias Económicas y Financieras |
13:40 | 32 | Saya Afro Boliviana Humanidades | Fac. Humanidades y Cs de la Educación |
13:50 | 33 | Tinkus Puros y Naturales | Fac. Cs. Puras y Naturales |
14:00 | 34 | Reyes Morenos de Administración de Empresas | Carrera de Administración de Empresas |
14:10 | 35 | Calcheños BIOFAR | Fac. Cs. Farmacéuticas y Bioquímicas |
14:20 | 36 | Chaqueños de Ley | Fac. de Derecho |
14:30 | 37 | Geodiablos | Fac. Geología |
14:40 | 38 | Verdaderos Amantes del Pergamino (Kullaguada Antigua) | Carrera Historia |
14:50 | 39 | Rueda Chapaca Nutrición | Carrera Nutrición y Dietética |
15:00 | 40 | Caporales de Ingeniería | Fac. Ingeniería |
15:10 | 41 | Taller Cultural Jiwasan (Saya) | Carrera Turismo |
15:20 | 42 | Pujllay Cs. de la Educación | Carrera Cs. de la Educación |
15:30 | 43 | Waca Waca Enfermería | Carrera Enfermería |
15:40 | 44 | Tinkus Huayna Lisos de Electomecánica | Carrera Electromecánica |
15:50 | 45 | Morenada Achacachis Trabajadores San Andres | STUMSA |
16:00 | 46 | Majestuosa Kullaguada Trabajo Social | Carrera Trabajo Social |
16:10 | 47 | Pujllay Geografía | Carrera Ing. Geográfica |
16:20 | 48 | Changos Charangos de Comunicación | Carrera Cs. de la Comunicación Social |
16:30 | 49 | Jalq'as | Carrera Construcciones Civiles |
16:40 | 50 | Rey Caporal de Auditoría | Carrera Contaduría Pública |
16:50 | 51 | Taller de Proyección Cultural Fac. Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo | Fac. Arquitectura |
17:00 | 52 | Diablos Rojos Comunicación Social | Carrera Cs. de la Comunicación Social |
17:10 | 53 | Mineritos Sociología | Carrera de Sociología |
17:20 | 54 | Tinkus de Ingeniería | Fac. Ingeniería |
17:30 | 55 | Verdaderos Morenos de Derecho | Fac. Derecho |
17:40 | 56 | Caporales Ciencias Políticas y Gestión Pública | Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública |
17:50 | 57 | Tobas Weenhayek | Carrera Electrónica y Telecomunicaciones |
18:00 | 58 | Taller de Investigación de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información (Jalq'as) | Carrera Bibliotecología |
18:10 | 59 | Tonada Potosina Ciencias de la Educación | Carrera Ciencias de la Educación |
18:20 | 60 | Tarqueada Arquitectura "Señores de la Noche" | Fac. Arquitectura |
18:30 | 61 | Tinkus Ingeniería Industrial | Carrera Ingeniería Industrial |
18:40 | 62 | Kusillo locos | Carrera Artes Plásticas |
18:50 | 63 | Taller Cultural Wititis | Fac. Humanidades y Cs de la Educación |
Actualmente, 63 fraternidades participan en la Entrada Universitaria, ejecutando danzas tradicionales como Caporales, Morenada, Tinku, Saya, Diablada, Tobas, etc. además de la participación de Sedes Provinciales.
Lo mas resaltante es que las fraternidades no solo ejecutan la danza si no realizan investigación de la misma para hacer una monografía que es defendido frente a un jurado y el público general en el Atrio del Monoblok.